Como Distribuidores Certificados, presentamos la guía actualizada de costos para sistemas nuevos y renovaciones en México. Precios en MXN + IVA.
| Software CONTPAQi® | Versión / Usuarios | Licencia Nueva | Renovación |
|---|---|---|---|
| Línea Comercial y Facturación | |||
| Comercial Premium | Nueva Multiempresa | $10,490 | -- |
| Comercial Pro | Anual Mono / Multi | $10,090 | $11,290 |
| Comercial Start | Anual Mono / Multi | $2,690 | $3,990 |
| Factura Electrónica | Anual Multiempresa | $3,990 | $3,890 |
| Contabilidad, Nóminas y Bancos | |||
| Contabilidad Anual | Monoempresa | $4,590 | $4,390 |
| Contabilidad Anual | Multiempresa | $6,190 | $5,690 |
| Nóminas Anual | Monoempresa | $5,590 | $5,290 |
| Nóminas Anual | Multiempresa | $7,690 | $7,390 |
| Bancos Anual | Multiempresa | $4,890 | $4,490 |
| XML en Línea+ | Multiempresa | $1,790 | $1,690 |
| Software Cloud | Plan Inicial | Equipos | Empresarial | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| CONTPAQi® Vende | $1,690 | $2,790 | $5,290 | $10,590 |
| CONTPAQi® Contabiliza | $4,690 | $6,290 | $11,790 | $20,490 |
| CONTPAQi® Personia | $3,290 | $4,890 | $6,490 | $8,690 |
En el sureste de México, somos la referencia técnica. No solo vendemos la licencia; empaquetamos la complejidad fiscal con soporte técnico especializado e instalación remota incluida en todas nuestras renovaciones de sistemas contables y comerciales.
¿Necesitas un precio por volumen o usuarios adicionales? Contacta a un asesor aquí.